CC622 | NORDMECCANICA SUPER COMBI 2000 MOD 1300 | |||
Jahr | 2002 | ||
Klebung | Lösemittel und Lösemittelfrei | ||
Bahnbreite | 450 - 1330 mm | ||
Beschichtungmaterial | ALU : 9 - 40 µ / LDPE : 60 - 150 µ / PA : 12 - 20 µ / BOPP : 12 - 80 µ / PET : 10 - 30 µ | ||
Gurtspannung | <= -1 daN | ||
Maschinengeschwindigkeit | 350 m/mn | ||
Abroller 1 | |||
Abroller | Einfach | ||
Abrollerbeladung | Achslos | ||
Max Rollendurchmesser Abwicklung | 1000 mm | ||
Max Rollengewicht | 1000 kg | ||
Hülsendurchmesser | 1x∅76mm - 1x∅152mm | ||
Achsenverrieglung | Automatisch | ||
Einzugsgruppe | Angetrieben; | ||
Abroller 2 | |||
Abroller | Einfach | ||
Abrollerbeladung | Achslos | ||
Max Rollendurchmesser Abwicklung | 1000 mm | ||
Max Rollengewicht | 1000 kg | ||
Hülsendurchmesser | 1x∅76mm - 1x∅152mm | ||
Beschichtung / Laminierung | |||
Beschichtungwagen | 2xTiefdruckwagen | ||
Klebstoff-Auftragrolle | Chromstahl | ||
Dosierrolle : | Rasterwalzen mit Achse | ||
Laminierungskalander : Antrieb | Unabhängig | ||
Abzugshaube | |||
Trocknung | |||
Trocknungsart | Gas - 1 Brenner | ||
Aufroller | |||
Aufrollungsart | Einfach | ||
Aufrollerabladung | Achslos | ||
Rollendurchmesser Aufwicklung | 1000 mm | ||
Hülsendurchmesser | 1x∅76mm - 1x∅152mm | ||
Zusatzliche Austattung | |||
Corona Vorbehandlung | |||
Klebstoff Misch- und Dosierungseinheit | |||
Klebung | Zwei-Komponenten | ||
Grösse | |||
Länge über alles | 5.00m | ||
Breite über alles | 4.00m | ||
Höhe über alles | 2.50m | ||
Anmerkung | |||
Please note that the machine is delivered without solventless trolley. It means that the machine can be used only for solvent application. The Corona traitment is MERO for film and metalized material The glu mixing unit is WORLD MIXER Material 1 BOPP 12-80 micron PETP 10-30 µ LDPE, LLDPE : 60 - 200 µ (Solvente) LDPE, LLDPE : 30 - 200 (Solventless) OPA : 12 - 80 µ NYLON CAST : 50 - 80 µ (Solvente) NYLON CAST : 30 - 80 µ (Solventless) ALU : 9 - 40 µ (Solvente) ALU : 12 - 40 µ (Solventless) PP CAST : 60 - 150 µ CARTA CALANDRATA : 40 - 300 gr/m2 (Just Solventless) Material 2 BOPP : 12 - 80 µ PP CAST : 20 - 150 µ ALU : 7 - 40 µ LDPE, LLDPE : 20 - 200 µ COESTRUSI VARI NYLON CAST : 25 - 200 µ PETP : 8 - 30 µ OPA : 12 - 18 µ CARTA CALANDRATA: 40 - 300 gr/m2 | |||
Verfügbarkeit | 01/01/2020 | ||
![]() |