DV437 | MABEG NQS 130 | |||
Besonderheit | Querschneider Maschine | ||
Jahr | 1997 | ||
Technische Daten | Width: 1300 mm Cutting length: from 460 mm to 1010 mm Mechanical speed: 150 m/min Cutting speed: Up to 100 / 150 sheet/min Materials: paper or duplex from 30 to 150 gr/m2 Equipment: 1 new knives as spare parts 3 circular knives for the cutting length unwinder for the paper mm | ||
Grösse | |||
Länge über alles | 10.00m | ||
Breite über alles | 3.00m | ||
Höhe über alles | 2.00m | ||
Verfügbarkeit | 15/09/2016 | ||
![]() |