FL510 | WINDMOELLER & HOELSCHER OLYMPIA - 4 Farben |
Jahr | 1991 |
Antrieb | Zahnradmaschine, Druckabstand 10 mm |
Bahnbreite | 300 - 1000 mm |
Druckbreite | 280 - 980 mm |
Abzuglänge | 300 - 640 mm |
Maschinengeschwindigkeit | 150 m/mn |
Druckgeschwindigkeit | 110 m/mn |
Bahnmaterial | Papier / PE / HDPE / PP / BOPP / PET / |
Gurtspannung | <= -1 daN |
Abroller |
Abrollungsart | Einfach |
Abrollerbeladung | Manuell mit Wagen |
Max Rollendurchmesser Abwicklung | 800 mm |
Hülsendurchmesser | 1x∅76mm |
Drucksystem |
Drucksystem | Zentraldruckzylinder |
Leerlaufdrehung | Elektrisch |
Druckgruppenvorlauf | Elektrisch |
Seiteneinstellung | Manual |
Rasterwalze | Rasterwalzen mit Achse |
Druckzylinder | Sleeve mit Achse |
Trocknung |
Trocknungsart | Elektrisch |
| Zwischentrocknung |
Aufroller |
Aufrollungsart | Einfach |
Aufrollerabladung | Manuell mit Wagen |
Hülsendurchmesser | 1x∅76mm |
Zusatzliche Austattung |
| 4 Farbpumpen - Elektrisch |
| 1 Kamera - |
Grösse |
Länge über alles | 0.00m |
Breite über alles | 0.00m |
Höhe über alles | 0.00m |
Verfügbarkeit | 13/11/2017 |
Druckwalzen, Rasterzylinder - Zahnräder |
Liste der Rastersleeves oder Rasterzylinder |
Cylinders : 4 x 300 Ligne, 1 x 150 L, 1 x 110 L, 1 x 120 L, 1 x 80 L.
|
 |