FL526 | COMEXI FI 2510 CNC - 10 Farben |
Jahr | 2007 |
Antrieb | Stufenlose Raportlängenverstellung |
Bahnbreite | 500 - 1270 mm |
Druckbreite | 450 - 1220 mm |
Abzuglänge | 380 - 850 mm |
Klicheestärke | 1.14mm |
Maschinengeschwindigkeit | 600 m/mn |
Bahnmaterial | Papier / LDPE / HDPE / PP / OPP / BOPP / PET / |
Gurtspannung | <= -1 daN |
Abroller |
Abrollungsart | Non-stop |
Abrollerbeladung | Rollen Bodenbeladung |
Max Rollendurchmesser Abwicklung | 1000 mm |
Hülsendurchmesser | 2x∅76mm |
Drucksystem |
Drucksystem | Zentraldruckzylinder |
Leerlaufdrehung | Elektrisch |
Druckgruppenvorlauf | Elektrisch |
Seiteneinstellung | Elektrisch |
Rasterwalze | Rasterwalzen für Seitenbeladung |
Druckzylinder | Sleeve für Seitenbeladung |
Trocknung |
Trocknungsart | Wärmeträgeröl |
| Zwischentrocknung |
Aufroller |
Aufrollungsart | Non-stop |
Aufrollerabladung | Rollen Bodenbeladung |
Hülsendurchmesser | 2x∅76mm |
Zusatzliche Austattung |
Seitenkantenführung Eingang | FIFE |
Seitenkantenführung Ausgang | FIFE |
Corona Vorbehandlung | SHERMAN |
| 10 Farbpumpen - Pneumatisch |
| Automatisches Wachsystem |
| 10 Viskosimetern - FASNACHT |
| 1 Kamera - AVT |
Grösse |
Länge über alles | 19.00m |
Breite über alles | 7.00m |
Höhe über alles | 5.00m |
Verfügbarkeit | 23/01/2018 |
Druckwalzen, Rasterzylinder - Zahnräder |
Sleeve und Aufzugswalzen Liste |
Around 450 SLEEVES, list on demand |
Liste der Rastersleeves oder Rasterzylinder |
Around 35 Anilox, list on demand |
 |