HE588 | WINDMOELLER & HOELSCHER HELIOSTAR 2000 - 9 Farben | |||
Jahr | 2002 | ||
Bahnbreite | <= 1220 mm | ||
Druckbreite | <= 1220 mm | ||
Abzuglänge | 450 - 1050 mm | ||
Bahnmaterial | Papier : 25 - 120 gr / OPP : 12 - 70 µ / BOPP : 12 - 70 µ / PET : 12 - 30 µ/ | ||
Gurtspannung | <= -1 daN | ||
Maschinengeschwindigkeit | 300 m/mn | ||
Druckgeschwindigkeit | 250 m/mn | ||
Abroller | |||
Abrollungsart | Non-stop | ||
Max Rollendurchmesser Abwicklung | 1100 mm | ||
Hülsendurchmesser | 2x∅76mm - 2x∅152mm | ||
Drucksystem | |||
Druckwagen | Kompletter Wagen ohne Rakel | ||
Zusätzlicher Druckwagenzahl | 9 | ||
Seiteneinstellung | Elektrisch | ||
Drukwalze | Sleeve | ||
Vor-und Rückseitendruck | Gr4 - Gr5 - Gr6 - Gr7 - Gr8 | ||
Trocknung | |||
Trocknungsart | Wärmeträgeröl | ||
Aufroller | |||
Aufrollungsart | Non-stop | ||
Hülsendurchmesser | 2x∅76mm - 2x∅152mm | ||
Zusatzliche Austattung | |||
Seitenkantenführung Eingang | BST | ||
Corona Vorbehandlung | SOFTAL | ||
18 Farbpumpen - Elektrisch | |||
9 Viskosimetern | |||
2 Kameras - BST | |||
Automatische Registerkontrolle | ELTROMAT | ||
Grösse | |||
Länge über alles | 0.00m | ||
Breite über alles | 0.00m | ||
Höhe über alles | 0.00m | ||
Anmerkung | |||
Machine Shaftless The unit 9 is equipped for cold seal The machine is also equipped with: Special cold seal camera Automatic viscosimeters Reverse turn bar Extra camera - Defect control BST Genius 7 ESA units ELTEX Pretreatment unit for the paper | |||
Verfügbarkeit | 19/11/2019 | ||
![]() |