MS447 | HOLWEG ROYAL B | |||
Beutel type | Kreuzbodenbeutel | ||
Jahr | 1970 | ||
Bahnbreite | 520 | ||
Schnittlänge | 180 - 420 mm | ||
Sackbreite | 50 - 160 mm | ||
Bodenhöhe | 30 - 90 mm | ||
Bahnmaterial | Papier / COMP / | ||
Austattung | |||
Allgemeiner Antrieb | Standard | ||
Einlaufsteuerung | Manueller Druck | ||
Schlauchverklebung | Kalt mit Düse | ||
Bodenverklebung | Standard | ||
Abroller | |||
Abrollerbreite | 600 mm | ||
Max Rollendurchmesser Abwicklung | 1000 mm | ||
Achse | Achslos | ||
Vorsatz – Druckwerk | |||
HOLWEG - IS - 50 - 4 Farben | |||
Jahr | 1970 | ||
Bahnbreite | 220 - 500 mm | ||
Druckbreite | 200 - 480 mm | ||
Abzuglänge | 200 - 600 mm | ||
Leerlaufdrehung | Elektrisch | ||
Seitenregister | Manual | ||
Längenregister | +/- 20mm | ||
Druckzylinder | Sleeve mit Achse | ||
Grösse | |||
Länge über alles | 8.00m | ||
Breite über alles | 3.00m | ||
Höhe über alles | 2.00m | ||
Anmerkung | |||
Equipement supplémentaire/ more equipment Renfort du fond Bottom patching unit | |||
Verfügbarkeit | 17/02/2017 | ||
Formatstücke | |||
Liste der Druckzylinder und/oder Drucksleeves mit Zahnrädern | |||
Printing cylinders 4pc each: 28cm, 30cm, 32cm, 36cm, 42cm And 40cm | |||
![]() |