MS627 | SOMTAS BAG MASTER | |||
Beutel type | Flachbeutel | ||
Jahr | 2017 | ||
Bahnbreite | 900 | ||
Schnittlänge | 160 - 780 mm | ||
Sackbreite | 80 - 350 mm | ||
Seitenfaltentiefe | 80 mm | ||
Klappe | 18.3mm | ||
Bahnmaterial | Papier : 25 - 100 gr/ | ||
Max geschwindigkeit mit 4 Zangen | 600 sacs/mn | ||
Max geschwindigkeit mit 2 Zangen | 300 sacs/mn | ||
Austattung | |||
Allgemeiner Antrieb | Servomotor | ||
Schnitt | Verstellbare und feste Perforierung | ||
Einlaufsteuerung | Manueller Druck | ||
Bodenverklebung | Kalt | ||
Hinauswurf | Angetriebener Tisch | ||
PP Abwicklung für Beutelfenster | |||
Abroller | |||
Abrollerbreite | 900 mm | ||
Max Rollendurchmesser Abwicklung | 1200 mm | ||
Achse | Luftdruck diâm 76mm | ||
Vorsatz – Druckwerk | |||
SOMA - Somtas - 4 Farben | |||
Jahr | 2017 | ||
Bahnbreite | <= -1 mm | ||
Druckbreite | <= -1 mm | ||
Abzuglänge | <= -1 mm | ||
Leerlaufdrehung | Elektrisch | ||
Trocknung | Zwischen Farbwerken | ||
Seitenregister | Elektrisch | ||
Längenregister | 360° | ||
Grösse | |||
Länge über alles | 10.00m | ||
Breite über alles | 3.00m | ||
Höhe über alles | 3.00m | ||
Anmerkung | |||
Also sold with the machine all the needed machine and accessories to start a complete bag making factory: | |||
Verfügbarkeit | 15/01/2020 | ||
Formatstücke | |||
Formatliste- Bleche und / oder Achsen | |||
Plate: 1 x 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180, 190, 200, 250, 270, 300 and 320 mm | |||
Liste der Druckzylinder und/oder Drucksleeves mit Zahnrädern | |||
Cylinders: 4 x 320, 340, 440, 550 and 650 mm | |||
![]() |