CC624 | NOVAGRAF SOLVENTLESS |
Año | 2006 |
Adhesivo | Sin solventes |
Ancho de Banda | 500 - 1100 mm |
Ancho util | Papier : 20 - 120 gr / ALU : 12 - 20 µ / LDPE : -1 - -1 µ / HDPE : -1 - -1 µ / BOPP : 12 - 20 µ / PET : 12 - 30 µ |
Tensión de banda | <= -1 daN |
Velocidad mecanica | 350 m/mn |
Desbobinador 1 |
Desbobinador | Sencillo |
Carga del desbobinador | Sin ejes |
Diametro max - Desbobinador | 1000 mm |
Desbobinador 2 |
Desbobinador | Sencillo |
Carga del desbobinador | Sin ejes |
Diametro max - Desbobinador | 1000 mm |
Coating / Laminado |
Secado |
Rebobinador |
Tipo de rebobinador | Sencillo |
Descarga de rebobinador | Mesa elevadora |
Diametro max - rebobinador | 1000 mm |
Equipamiento adicional |
Tamaños |
Longitud total | 8.00m |
Ancho total | 4.00m |
Altura total | 3.00m |
Disponibilidad | 03/12/2019 |
Lista de cilindros de laminacion |
|
30 unités |
 |