CC632 | NORDMECCANICA SIMPLEX 1300 | |||
Año | 1995 | ||
Adhesivo | Solventes y sin solventes | ||
Ancho de Banda | 600 - 1330 mm | ||
Ancho util | LDPE : 40 - 150 µ / BOPP : 15 - 80 µ / PET : 12 - 30 µ | ||
Tensión de banda | <= -1 daN | ||
Velocidad mecanica | 300 m/mn | ||
Desbobinador 1 | |||
Desbobinador | Sencillo | ||
Carga del desbobinador | Sin ejes | ||
Diametro max - Desbobinador | 1000 mm | ||
Diametro de mandril | 1x∅76mm | ||
Desbobinador 2 | |||
Desbobinador | Sencillo | ||
Carga del desbobinador | Sin ejes | ||
Diametro max - Desbobinador | 1000 mm | ||
Diametro del mandril | 1x∅76mm | ||
Coating / Laminado | |||
Carro | 1xCarro de impresión huecograbado | ||
Secado | |||
Secado | Electrico | ||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Sencillo | ||
Descarga de rebobinador | Sin ejes | ||
Diametro max - rebobinador | 1000 mm | ||
Equipamiento adicional | |||
Tamaños | |||
Longitud total | 5.00m | ||
Ancho total | 4.00m | ||
Altura total | 2.50m | ||
Nota | |||
Material 1 BOPP 12-80 micron PETP 10-30 µ LDPE, LLDPE : 60 - 200 µ (Solvente) LDPE, LLDPE : 30 - 200 (Solventless) OPA : 12 - 80 µ NYLON CAST : 50 - 80 µ (Solvente) NYLON CAST : 30 - 80 µ (Solventless) ALU : 9 - 40 µ (Solvente) ALU : 12 - 40 µ (Solventless) PP CAST : 60 - 150 µ CARTA CALANDRATA : 40 - 300 gr/m2 (Just Solventless) Material 2 BOPP : 12 - 80 µ PP CAST : 20 - 150 µ ALU : 7 - 40 µ LDPE, LLDPE : 20 - 200 µ COESTRUSI VARI NYLON CAST : 25 - 200 µ PETP : 8 - 30 µ OPA : 12 - 18 µ CARTA CALANDRATA: 40 - 300 gr/m2 | |||
Disponibilidad | 04/03/2020 | ||
Lista de cilindros de laminacion | |||
Around 40 SLEEVE | |||
![]() |