FL225 | WINDMOELLER & HOELSCHER OLIMPIA 900 - 6 Colores | |||
Año | 1977 | ||
Sistema de accionamiento | Maquina con engranajes, paso de 10mm | ||
Ancho de Banda | 600 - 1620 mm | ||
Ancho util de impresiõn | 580 - 1600 mm | ||
Desarrollos | 400 - 1200 mm | ||
Espesor de cliche | 2.54mm | ||
Grupo adicional | Flexo | ||
Velocidad mecanica | 300 m/mn | ||
Velocidad de impresiõn | 250 m/mn | ||
Material | Papier : 25 - 200 gr / LDPE : 40 - 60 µ/ | ||
Tensión de banda | <= -1 daN | ||
Desbobinador | |||
Tipo de desbobinador | Sencillo | ||
Carga del desbobinador | Mesa elevadora | ||
Diametro max - Desbobinador | 1000 mm | ||
Sistema de frenado | Freno electro magnetico regulado por balancines | ||
Diametro del mandril | 1x∅76mm | ||
Grupo de impresiõn | |||
Tipo de impresiõn | Stack type | ||
- 6 Cilindro dador/doctor blade | |||
Rotacion al ralenti | Hidraulico | ||
Posicionamiento del grupo impresor | Manual | ||
Posicionamiento lateral | Electrico | ||
Cilindro anilox | Con eje | ||
Cilindro de impresiõn | Con eje | ||
Impresiõn anverso-reverso | sur groupe compl&amp;amp;amp;amp;amp;eacute;mentaire | ||
Grupo adicional | |||
Grupo adicional | Camaras doctor blade | ||
Rotacion al ralenti | Hidraulico | ||
Posicionamiento del grupo impresor | Manuel | ||
Posicionamiento lateral | Electrico | ||
Cilindro anilox | Con eje | ||
Cilindro de impresiõn | Con eje | ||
Secado | |||
Secado | Aceite termico | ||
Secado entre colores | |||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Sencillo | ||
Descarga de rebobinador | Polipasto | ||
Diametro del mandril | 1x∅76mm | ||
mandril??? | Mecanico | ||
Equipamiento adicional | |||
Guia de banda a la entrada | |||
Guia de banda a la salida | |||
18 Bombas de tinta - Electrico | |||
1 Camara - ELTROMAT | |||
Webscope | FIFE | ||
Extraccion del refilo | |||
Corte en linea | Cuchillas rotativas | ||
- 4 cuchillas | |||
2 Cilindros de enfriamiento | |||
1 Camara doctor blade adicionales | |||
Montaje de cliches | BIEFFEBI | ||
Tamaños | |||
Longitud total | 19.00m | ||
Ancho total | 6.00m | ||
Altura total | 5.00m | ||
Disponibilidad | 14/05/2013 | ||
Desarrollos , anilox - engranajes | |||
Lista de desarrollos | |||
Laser engraved : 2x450 mm / 2x520 mm / 22x600 mm Cylinders with fixed axis: 7X450mm / 4X500mm / 7x520 mm / 34x600 mm / 7x700 mm / 7x800 mm | |||
Lista de camisas y cilindros de aire | |||
6x520 mm / 16x600 mm | |||
Lista de engranajes | |||
12x450 mm / 6x500 mm / 13x520 mm / 6x550 mm / 16x600 mm / 8x700 mm / 6x800 mm | |||
Lista de anilox y ejes | |||
Approx. 14 pcs | |||
![]() |