FL431 | LEMO LEMOFLEX 1100 4 R - 4 Colores | |||
Año | 1998 | ||
Sistema de accionamiento | Maquina con engranajes, paso de 10mm | ||
Ancho de Banda | <= 1200 mm | ||
Ancho util de impresiõn | <= 1100 mm | ||
Desarrollos | 300 - 1400 mm | ||
Espesor de cliche | 2.84mm | ||
Velocidad mecanica | 150 m/mn | ||
Velocidad de impresiõn | 120 m/mn | ||
Material | Papier / PE / LDPE / BOPP / PET / | ||
Tensión de banda | <= -1 daN | ||
Desbobinador | |||
Tipo de desbobinador | Sencillo | ||
Carga del desbobinador | Manual | ||
Diametro max - Desbobinador | 1200 mm | ||
Diametro del mandril | 1x∅76mm | ||
Grupo de impresiõn | |||
Tipo de impresiõn | Stack type | ||
Rotacion al ralenti | Electrico | ||
Posicionamiento del grupo impresor | Manual | ||
Posicionamiento lateral | Manual | ||
Cilindro anilox | Con eje | ||
Cilindro de impresiõn | Con eje | ||
Secado | |||
Secado | Electrico | ||
Secado entre colores | |||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Sencillo | ||
Descarga de rebobinador | Manual | ||
Diametro del mandril | 1x∅76mm | ||
Equipamiento adicional | |||
Guia de banda a la entrada | FIFE | ||
Guia de banda a la salida | FIFE | ||
Sistema automatico de lavado | |||
Tamaños | |||
Longitud total | 7.00m | ||
Ancho total | 3.00m | ||
Altura total | 5.00m | ||
Disponibilidad | 23/08/2016 | ||
Desarrollos , anilox - engranajes | |||
Lista de desarrollos | |||
2x100, 4x940, 2x900, 1x800, 1x700, 1x580, 1x560 and 3x530 mm | |||
Lista de anilox y ejes | |||
2x100 L 2x80 L | |||
![]() |