FL448 | BHS F 650 9F UV - 9 Colores |
Año | 1997 |
Sistema de accionamiento | Sin engranajes |
Ancho de Banda | <= 650 mm |
Ancho util de impresiõn | <= 620 mm |
Desarrollos | 330 - 750 mm |
Espesor de cliche | 1.14mm |
Velocidad mecanica | 200 m/mn |
Velocidad de impresiõn | 180 m/mn |
Material | Papier : 20 - 120 gr / ALU : 8 - 40 µ / BOPP : 10 - 40 µ / PET : 12 - 20 µ/ |
Tensión de banda | <= -1 daN |
Desbobinador |
Tipo de desbobinador | Sencillo |
Carga del desbobinador | Mesa elevadora |
Diametro max - Desbobinador | 800 mm |
Diametro del mandril | 1x∅152mm |
Grupo de impresiõn |
Tipo de impresiõn | Unidades de impresion independientes |
Rotacion al ralenti | Electrico |
Posicionamiento del grupo impresor | Electrico |
Posicionamiento lateral | Electrico |
Cilindro anilox | Con eje |
Cilindro de impresiõn | Camisa con carga frontal |
Secado |
Secado | UV |
| Secado entre colores |
Rebobinador |
Tipo de rebobinador | Sencillo |
Descarga de rebobinador | Mesa elevadora |
Diametro del mandril | 1x∅152mm |
Equipamiento adicional |
Guia de banda a la entrada | ERHARDT & LEIMER |
Guia de banda a la salida | ERHARDT & LEIMER |
Tratador corona | SOFTAL |
| 10 Bombas de tinta - Neumatico |
| 2 Camaras - AVT |
Tamaños |
Longitud total | 20.00m |
Ancho total | 3.00m |
Altura total | 2.00m |
Disponibilidad | 17/02/2017 |
Desarrollos , anilox - engranajes |
Lista de camisas y cilindros de aire |
List on demand |
Lista de anilox y ejes |
List on demand |
 |