FL510 | WINDMOELLER & HOELSCHER OLYMPIA - 4 Colores |
Año | 1991 |
Sistema de accionamiento | Maquina con engranajes, paso de 10mm |
Ancho de Banda | 300 - 1000 mm |
Ancho util de impresiõn | 280 - 980 mm |
Desarrollos | 300 - 640 mm |
Velocidad mecanica | 150 m/mn |
Velocidad de impresiõn | 110 m/mn |
Material | Papier / PE / HDPE / PP / BOPP / PET / |
Tensión de banda | <= -1 daN |
Desbobinador |
Tipo de desbobinador | Sencillo |
Carga del desbobinador | Manual con carrito |
Diametro max - Desbobinador | 800 mm |
Diametro del mandril | 1x∅76mm |
Grupo de impresiõn |
Tipo de impresiõn | Cilindro CI |
Rotacion al ralenti | Electrico |
Posicionamiento del grupo impresor | Electrico |
Posicionamiento lateral | Manual |
Cilindro anilox | Con eje |
Cilindro de impresiõn | Con eje |
Secado |
Secado | Electrico |
| Secado entre colores |
Rebobinador |
Tipo de rebobinador | Sencillo |
Descarga de rebobinador | Manual con carrito |
Diametro del mandril | 1x∅76mm |
Equipamiento adicional |
| 4 Bombas de tinta - Electrico |
| 1 Camara - |
Tamaños |
Longitud total | 0.00m |
Ancho total | 0.00m |
Altura total | 0.00m |
Disponibilidad | 13/11/2017 |
Desarrollos , anilox - engranajes |
Lista de anilox y ejes |
Cylinders : 4 x 300 Ligne, 1 x 150 L, 1 x 110 L, 1 x 120 L, 1 x 80 L.
|
 |