FL550 | CARINT CARGRAF SLP 140 - 8 Colores | |||
Año | 2005 | ||
Sistema de accionamiento | Maquina con engranajes, paso de 5mm | ||
Ancho de Banda | 650 - 1450 mm | ||
Ancho util de impresiõn | 600 - 1400 mm | ||
Desarrollos | 320 - 680 mm | ||
Espesor de cliche | 1.14mm | ||
Velocidad mecanica | 300 m/mn | ||
Velocidad de impresiõn | 250 m/mn | ||
Material | PE / LDPE / HDPE / PP / OPP / BOPP / PET / | ||
Tensión de banda | <= -1 daN | ||
Desbobinador | |||
Tipo de desbobinador | Non-stop | ||
Diametro max - Desbobinador | 800 mm | ||
Diametro del mandril | 2x∅76mm - 2x∅152mm | ||
Grupo de impresiõn | |||
Tipo de impresiõn | Cilindro CI | ||
Cilindro anilox | Con eje | ||
Cilindro de impresiõn | Con eje | ||
Secado | |||
Secado | Gas - 2 quemadores | ||
Secado entre colores | |||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Non-stop | ||
Diametro del mandril | 2x∅76mm - 2x∅152mm | ||
Equipamiento adicional | |||
Guia de banda a la entrada | BST | ||
Guia de banda a la salida | BST | ||
Tratador corona | AFS | ||
8 Bombas de tinta - Neumatico | |||
8 Controles de viscosidad - FASNACHT | |||
- BST | |||
Montaje de cliches | |||
Tamaños | |||
Longitud total | 12.00m | ||
Ancho total | 5.00m | ||
Altura total | 6.00m | ||
Disponibilidad | 02/07/2018 | ||
Desarrollos , anilox - engranajes | |||
Lista de desarrollos | |||
8x 320, 330, 340, 360, 380, 400, 410, 430, 460, 520 and 540 mm 16x 420, 480, 500, 580 and 600 mm | |||
Lista de camisas y cilindros de aire | |||
SLEEVE: 8x 405, 415, 470, 560, 620, 640, 660 and 680 mm | |||
Lista de anilox y ejes | |||
Aniloxes: 2x80 L / 4x140, 170, 200, 230, 260, 290 and 320 L | |||
![]() |