FL615 | COMEXI F4 FLEXOEFFICIENCY - 8 Colores |
Año | 2013 |
Sistema de accionamiento | Sin engranajes |
Ancho de Banda | 400 - 920 mm |
Ancho util de impresiõn | 350 - 870 mm |
Desarrollos | 200 - 600 mm |
Velocidad mecanica | 300 m/mn |
Velocidad de impresiõn | 250 m/mn |
Material | Papier : 30 - 120 gr / LDPE : 20 - 150 µ / HDPE : 10 - 150 µ / PP : 20 - 80 µ / BOPP : 12 - 60 µ / CP : 40 - 120 gr/ |
Tensión de banda | 2 - 35 daN |
Desbobinador |
Tipo de desbobinador | Sencillo |
Carga del desbobinador | Sin ejes |
Diametro max - Desbobinador | 1000 mm |
Maximo peso de bobina | 1000 kg |
Grupo de impresiõn |
Tipo de impresiõn | Cilindro CI |
Rotacion al ralenti | Electrico |
Posicionamiento del grupo impresor | Electrico |
Posicionamiento lateral | Electrico |
Cilindro anilox | Cilindro tramado con carga lateral |
Cilindro de impresiõn | Camisa con carga lateral |
Grupo adicional |
Secado |
Secado | Gas - 2 quemadores |
| Secado entre colores |
Rebobinador |
Tipo de rebobinador | Non-stop |
Descarga de rebobinador | Manual |
Diametro del mandril | 2x∅76mm |
Equipamiento adicional |
Guia de banda a la entrada | BST |
Guia de banda a la salida | BST |
Tratador corona | AFS |
| 8 Bombas de tinta - Neumatico |
Corte en linea | Cuchillas rotativas |
Tamaños |
Longitud total | 12.00m |
Ancho total | 5.00m |
Altura total | 6.00m |
Disponibilidad | 18/09/2019 |
 |