MS627 | SOMTAS BAG MASTER | |||
Tipo de bolsa | Bolsas planas | ||
Año | 2017 | ||
Ancho de Banda | 900 | ||
Longitud de corte | 160 - 780 mm | ||
Ancho de la bolsa | 80 - 350 mm | ||
Profundidad del fuelle | 80 mm | ||
Solapa | 18.3mm | ||
Material | Papier : 25 - 100 gr/ | ||
Velocidad maxima con 4 ??? | 600 sacs/mn | ||
Velocidad maxima con 2 ??? | 300 sacs/mn | ||
Equipamiento | |||
Sistema de accionamiento total | Servomotor | ||
Corte | Perforador ajustable y fijo | ||
Cilindro de entrada | Presion manual | ||
Adhesivado del fondo | Frio | ||
Expulsion | Mesa motorizada | ||
Desbobinador para ventana de PP | |||
Desbobinador | |||
Anchura del desbobinador | 900 mm | ||
Diametro maximo desbobinador | 1200 mm | ||
Con eje | Neumatico diâm 76mm | ||
Informacion adicional | |||
SOMA - Somtas - 4 Colores | |||
Año | 2017 | ||
Ancho de Banda | <= -1 mm | ||
Ancho util de impresiõn | <= -1 mm | ||
Desarrollos | <= -1 mm | ||
Rotacion al ralenti | Electrico | ||
Secado | Entre los grupos de impresión | ||
Registro lateral | Electrico | ||
Registro longitudinal | 360° | ||
Tamaños | |||
Longitud total | 10.00m | ||
Ancho total | 3.00m | ||
Altura total | 3.00m | ||
Nota | |||
Also sold with the machine all the needed machine and accessories to start a complete bag making factory: | |||
Disponibilidad | 15/01/2020 | ||
Partes del formato | |||
Lista de tamaños utillajes y/o ejes | |||
Plate: 1 x 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180, 190, 200, 250, 270, 300 and 320 mm | |||
Lista de desarrollos y/o camisas con sus engranajes | |||
Cylinders: 4 x 320, 340, 440, 550 and 650 mm | |||
![]() |