MS629 | HOLWEG RS12 |
Tipo de bolsa | Bolsas planas |
Año | 1995 |
Ancho de Banda | 810 |
Longitud de corte | 200 - 520 mm |
Ancho de la bolsa | 50 - 330 mm |
Profundidad del fuelle | 80 mm |
Solapa | 18.3mm |
Material | Papier : 30 - 120 gr/ |
Velocidad maxima con 4 ??? | 1000 sacs/mn |
Velocidad maxima con 2 ??? | 500 sacs/mn |
Equipamiento |
Sistema de accionamiento total | Estandar |
Corte | Perforador ajustable |
Cilindro de entrada | Presion manual |
Formador | Herramienta estandar |
Adhesivado longitudinal | Frio mediante toberas |
Adhesivado del fondo | Frio |
Expulsion | Mesa motorizada |
Desbobinador |
Anchura del desbobinador | 800 mm |
Diametro maximo desbobinador | 1000 mm |
Con eje | Neumatico diâm 76mm |
Informacion adicional |
| HOLWEG - IF 526 - 3 Colores |
Año | 1995 |
Ancho de Banda | <= -1 mm |
Ancho util de impresiõn | 220 - 900 mm |
Desarrollos | 230 - 860 mm |
Rotacion al ralenti | Electrico |
Registro lateral | Manual |
Registro longitudinal | 360° |
Tamaños |
Longitud total | 12.00m |
Ancho total | 4.00m |
Altura total | 3.00m |
Nota |
Machine équipée d'un paquetiseur en ligne / Die Maschine ist mit einem Inline-Paketierer ausgerüstete / Machine equipped with an online packer
|
Disponibilidad | 10/02/2020 |
 |