FL615 | COMEXI F4 FLEXOEFFICIENCY - 8 couleurs |
Année | 2013 |
Entrainement | Gearless |
Laize support | 400 - 920 mm |
Laize d'impression | 350 - 870 mm |
Développement d'impression | 200 - 600 mm |
Vitesse mécanique | 300 m/mn |
Vitesse d'impression | 250 m/mn |
Supports d'impression | Papier : 30 - 120 gr / LDPE : 20 - 150 µ / HDPE : 10 - 150 µ / PP : 20 - 80 µ / BOPP : 12 - 60 µ / CP : 40 - 120 gr/ |
Tension de bande | 2 - 35 daN |
Dérouleur |
Type de dérouleur | Simple |
Chargement du dérouleur | Entre pointes |
Diamètre max du dérouleur | 1000 mm |
Poids max des bobines | 1000 kg |
Groupe d'impression |
Configuration d'impression | Tambour central |
Rotation lente | Electrique |
Avance des groupes | Electrique |
Réglage latéral | Electrique |
Cylindre tramé | Manchon à chargement latéral |
Cylindre d'impression | Sleeve à chargement latéral |
Groupe complémentaire |
Séchage |
Type de séchage | Gaz deux brûleurs |
| Séchage entre couleurs |
Enrouleur |
Type d'enrouleur | Non stop |
Déchargement de l'enrouleur | Manuel |
Diamètre des mandrins | 2x∅76mm |
Equipement complémentaire |
Guide bande d'entrée | BST |
Guide bande de sortie | BST |
Traitement corona | AFS |
| 8 pompes à encre - Pneumatique |
Coupe en long | Couteaux circulaires |
Dimensions |
Longueur (hors tout) | 12.00m |
Largeur (hors tout) | 5.00m |
Hauteur (hors tout) | 6.00m |
Disponibilté | 18/09/2019 |
 |