CC622 | NORDMECCANICA SUPER COMBI 2000 MOD 1300 | |||
Ano | 2002 | ||
Adesivo | Solventes e sem solventes | ||
Largura | 450 - 1330 mm | ||
Material revestido | ALU : 9 - 40 µ / LDPE : 60 - 150 µ / PA : 12 - 20 µ / BOPP : 12 - 80 µ / PET : 10 - 30 µ | ||
Tensão da web | <= -1 daN | ||
Velocidade mecânica | 350 m/mn | ||
Desbobinador 1 | |||
Desbobinador | Simples | ||
Carga do desbobinador | Sem eixos | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 1000 mm | ||
Peso mâx da bobina | 1000 kg | ||
Diâmetro do mandril | 1x∅76mm - 1x∅152mm | ||
Rolamento do mandril | Automático | ||
Seção de entrada | Motorizado | ||
Desbobinador 2 | |||
Seção de entrada | Simples | ||
Carga do desbobinador | Sem eixos | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 1000 mm | ||
Seção de entrada | 1000 kg | ||
Diâmetro do mandril | 1x∅76mm - 1x∅152mm | ||
Lacagem / Laminagem | |||
Carrinho de lacagem | 2xCarrinho de impressão rotogravura | ||
Rolo de transferencia do adesivo | Aço cromado | ||
Rolo de dosificação | Com eixo | ||
Sistema de acionamento- Rolo de laminação | Motorizado independente | ||
Extração | |||
Secagem | |||
Secagem | Gas - 1 queimador | ||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Simples | ||
Descarga da bobina | Sem eixos | ||
Diâmetro mâx - rebobinador | 1000 mm | ||
Diâmetro do mandril | 1x∅76mm - 1x∅152mm | ||
Equipamento adicional | |||
Tratador coroa | |||
Sistema de dosagem e mistura do adesivo | |||
Adesivado | Bicomponente | ||
Dimensões | |||
Comprimento total | 5.00m | ||
Largura total | 4.00m | ||
Altura total | 2.50m | ||
Nota | |||
Please note that the machine is delivered without solventless trolley. It means that the machine can be used only for solvent application. The Corona traitment is MERO for film and metalized material The glu mixing unit is WORLD MIXER Material 1 BOPP 12-80 micron PETP 10-30 µ LDPE, LLDPE : 60 - 200 µ (Solvente) LDPE, LLDPE : 30 - 200 (Solventless) OPA : 12 - 80 µ NYLON CAST : 50 - 80 µ (Solvente) NYLON CAST : 30 - 80 µ (Solventless) ALU : 9 - 40 µ (Solvente) ALU : 12 - 40 µ (Solventless) PP CAST : 60 - 150 µ CARTA CALANDRATA : 40 - 300 gr/m2 (Just Solventless) Material 2 BOPP : 12 - 80 µ PP CAST : 20 - 150 µ ALU : 7 - 40 µ LDPE, LLDPE : 20 - 200 µ COESTRUSI VARI NYLON CAST : 25 - 200 µ PETP : 8 - 30 µ OPA : 12 - 18 µ CARTA CALANDRATA: 40 - 300 gr/m2 | |||
Disponibilidade | 01/01/2020 | ||
![]() |