CC633 | NORDMECCANICA SIMPLEX SL 1300 | |||
Adesivo | Sem solventes | ||
Largura | 650 - 1330 mm | ||
Material revestido | Papier : -1 - -1 gr / ALU : -1 - -1 µ / LDPE : -1 - -1 µ / HDPE : -1 - -1 µ / PA : -1 - -1 µ / OPP : -1 - -1 µ / BOPP : -1 - -1 µ / PET : -1 - -1 µ | ||
Tensão da web | <= -1 daN | ||
Velocidade mecânica | 350 m/mn | ||
Desbobinador 1 | |||
Desbobinador | Simples | ||
Carga do desbobinador | Mesa elevadora | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 800 mm | ||
Diâmetro do mandril | 1x∅76mm | ||
Desbobinador 2 | |||
Seção de entrada | Simples | ||
Carga do desbobinador | Mesa elevadora | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 800 mm | ||
Diâmetro do mandril | 1x∅76mm | ||
Lacagem / Laminagem | |||
Secagem | |||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Simples | ||
Descarga da bobina | Sem eixos | ||
Diâmetro do mandril | 1x∅76mm | ||
Equipamento adicional | |||
Sistema de dosagem e mistura do adesivo | |||
Dimensões | |||
Comprimento total | 5.00m | ||
Largura total | 4.00m | ||
Altura total | 2.50m | ||
Nota | |||
Material 1 BOPP 12-80 micron PETP 10-30 µ LDPE, LLDPE : 60 - 200 µ OPA : 12 - 18 µ NYLON CAST : 30 - 80 µ ALU : 12 - 40 µ PP CAST : 60 - 150 µ CARTA CALANDRATA : 40 - 150 gr/m2 Material 2 BOPP : 12 - 80 µ PP CAST : 20 - 150 µ ALU : 9 - 40 µ LDPE, LLDPE : 20 - 200 µ COESTRUSI VARI NYLON CAST : 25 - 200 µ PETP : 8 - 30 µ OPA : 12 - 18 µ CARTA CALANDRATA: 40 - 150 gr/m2 | |||
Disponibilidade | 04/03/2020 | ||
![]() |