FL431 | LEMO LEMOFLEX 1100 4 R - 4 Cores | |||
Ano | 1998 | ||
Sistema de acionameto | Máquina com engrenagens, passo 5mm | ||
Largura de passagem | <= 1200 mm | ||
Largura &uecute;til de impressão | <= 1100 mm | ||
Passo de impressão | 300 - 1400 mm | ||
Espessura de cliché | 2.84mm | ||
Velocidade mecânica | 150 m/mn | ||
Velocidade de impressão | 120 m/mn | ||
Material | Papier / PE / LDPE / BOPP / PET / | ||
Tensão da web | <= -1 daN | ||
Desbobinador | |||
Tipo de desbobinador | Simples | ||
Carga do desbobinador | Manual | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 1200 mm | ||
Diâmetro do mandril | 1x∅76mm | ||
Grupo de impressão | |||
Tipo de impressão | Tipo stack | ||
Rotação ao ralenti | Elétrico | ||
Posicionamento do grupo impressor | Manual | ||
Posicionamento lateral | Manual | ||
Cilindro anilox | Com eixo | ||
Cilindro de impressão | Com eixo | ||
Secagem | |||
Secagem | Elétrico | ||
Secagem entre cores | |||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Simples | ||
Descarga da bobina | Manual | ||
Diâmetro do mandril | 1x∅76mm | ||
Equipamento adicional | |||
Alinhador na entrada | FIFE | ||
Seção de entrada | FIFE | ||
Sistema de lavagem automático | |||
Dimensões | |||
Comprimento total | 7.00m | ||
Largura total | 3.00m | ||
Altura total | 5.00m | ||
Disponibilidade | 23/08/2016 | ||
Cilindros de passos, Anilos-Engrenagens | |||
Lista de cilindros de passos | |||
2x100, 4x940, 2x900, 1x800, 1x700, 1x580, 1x560 and 3x530 mm | |||
Lista de anilox | |||
2x100 L 2x80 L | |||
![]() |