FL448 | BHS F 650 9F UV - 9 Cores |
Ano | 1997 |
Sistema de acionameto | Sem engrenagens |
Largura de passagem | <= 650 mm |
Largura &uecute;til de impressão | <= 620 mm |
Passo de impressão | 330 - 750 mm |
Espessura de cliché | 1.14mm |
Velocidade mecânica | 200 m/mn |
Velocidade de impressão | 180 m/mn |
Material | Papier : 20 - 120 gr / ALU : 8 - 40 µ / BOPP : 10 - 40 µ / PET : 12 - 20 µ/ |
Tensão da web | <= -1 daN |
Desbobinador |
Tipo de desbobinador | Simples |
Carga do desbobinador | Mesa elevadora |
Diâmetro mâx - Desbobinador | 800 mm |
Diâmetro do mandril | 1x∅152mm |
Grupo de impressão |
Tipo de impressão | Unidades de impressão independentes |
Rotação ao ralenti | Elétrico |
Posicionamento do grupo impressor | Elétrico |
Posicionamento lateral | Elétrico |
Cilindro anilox | Com eixo |
Cilindro de impressão | Camisa com carregamento frontal |
Secagem |
Secagem | UV |
| Secagem entre cores |
Rebobinador |
Tipo de rebobinador | Simples |
Descarga da bobina | Mesa elevadora |
Diâmetro do mandril | 1x∅152mm |
Equipamento adicional |
Alinhador na entrada | ERHARDT & LEIMER |
Seção de entrada | ERHARDT & LEIMER |
Tratador coroa | SOFTAL |
| 10 Bombas de tinta - Pneumático |
| 2 Cámaras - AVT |
Dimensões |
Comprimento total | 20.00m |
Largura total | 3.00m |
Altura total | 2.00m |
Disponibilidade | 17/02/2017 |
Cilindros de passos, Anilos-Engrenagens |
Lista de camisas e cilindros o ar |
List on demand |
Lista de anilox |
List on demand |
 |