FL550 | CARINT CARGRAF SLP 140 - 8 Cores | |||
Ano | 2005 | ||
Sistema de acionameto | Máquina com engrenagens, passo 5mm | ||
Largura de passagem | 650 - 1450 mm | ||
Largura &uecute;til de impressão | 600 - 1400 mm | ||
Passo de impressão | 320 - 680 mm | ||
Espessura de cliché | 1.14mm | ||
Velocidade mecânica | 300 m/mn | ||
Velocidade de impressão | 250 m/mn | ||
Material | PE / LDPE / HDPE / PP / OPP / BOPP / PET / | ||
Tensão da web | <= -1 daN | ||
Desbobinador | |||
Tipo de desbobinador | Non-stop | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 800 mm | ||
Diâmetro do mandril | 2x∅76mm - 2x∅152mm | ||
Grupo de impressão | |||
Tipo de impressão | Cilindro CI | ||
Cilindro anilox | Com eixo | ||
Cilindro de impressão | Com eixo | ||
Secagem | |||
Secagem | Gas - 2 queimadores | ||
Secagem entre cores | |||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Non-stop | ||
Diâmetro do mandril | 2x∅76mm - 2x∅152mm | ||
Equipamento adicional | |||
Alinhador na entrada | BST | ||
Seção de entrada | BST | ||
Tratador coroa | AFS | ||
8 Bombas de tinta - Pneumático | |||
8 Controles de viscosidade - FASNACHT | |||
- BST | |||
Montagem de clichés | |||
Dimensões | |||
Comprimento total | 12.00m | ||
Largura total | 5.00m | ||
Altura total | 6.00m | ||
Disponibilidade | 02/07/2018 | ||
Cilindros de passos, Anilos-Engrenagens | |||
Lista de cilindros de passos | |||
8x 320, 330, 340, 360, 380, 400, 410, 430, 460, 520 and 540 mm 16x 420, 480, 500, 580 and 600 mm | |||
Lista de camisas e cilindros o ar | |||
SLEEVE: 8x 405, 415, 470, 560, 620, 640, 660 and 680 mm | |||
Lista de anilox | |||
Aniloxes: 2x80 L / 4x140, 170, 200, 230, 260, 290 and 320 L | |||
![]() |