FL580 | UTECO CORAL RR675 - 6 Cores | |||
Ano | 1993 | ||
Sistema de acionameto | Máquina com engrenagens, passo 5mm | ||
Largura de passagem | 400 - 750 mm | ||
Largura &uecute;til de impressão | 350 - 700 mm | ||
Passo de impressão | 300 - 800 mm | ||
Velocidade mecânica | 150 m/mn | ||
Velocidade de impressão | 150 m/mn | ||
Material | Papier / HDPE / OPP / BOPP / PET / | ||
Tensão da web | <= -1 daN | ||
Desbobinador | |||
Tipo de desbobinador | Simples | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 800 mm | ||
Grupo de impressão | |||
Tipo de impressão | Cilindro CI | ||
Cilindro anilox | Cilindro gravado com carregamento frontal | ||
Cilindro de impressão | Camisa com carregamento frontal | ||
Secagem | |||
Secagem | Elétrico | ||
Secagem entre cores | |||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Duplo | ||
Equipamento adicional | |||
Alinhador na entrada | BST | ||
Diâmetro mâx - rebobinador 800 mm - FIFE | |||
Dimensões | |||
Comprimento total | 12.00m | ||
Largura total | 3.00m | ||
Altura total | 3.00m | ||
Disponibilidade | 25/09/2019 | ||
Cilindros de passos, Anilos-Engrenagens | |||
Lista de cilindros de passos | |||
list on demand | |||
Lista de engrenagens | |||
list on demand | |||
Lista de anilox | |||
120 L/cm 7.5 cm3/m2 - 2 pcs 140 L/cm 12 cm3/m2 - 1 pcs 180 L/cm 12 cm3/m2 - 1 pcs 100 L/cm 15 cm3/m2 - 1 pcs 60 L/cm 18 cm3/m2 - 1 pcs 80 L/cm 16 cm3/m2 - 1 pcs 280 L/cm 5.5 cm3/m2 - 3 pcs 285 L/cm 5.5 cm3/m2 - 2 pcs | |||
![]() |