FL615 | COMEXI F4 FLEXOEFFICIENCY - 8 Cores |
Ano | 2013 |
Sistema de acionameto | Sem engrenagens |
Largura de passagem | 400 - 920 mm |
Largura &uecute;til de impressão | 350 - 870 mm |
Passo de impressão | 200 - 600 mm |
Velocidade mecânica | 300 m/mn |
Velocidade de impressão | 250 m/mn |
Material | Papier : 30 - 120 gr / LDPE : 20 - 150 µ / HDPE : 10 - 150 µ / PP : 20 - 80 µ / BOPP : 12 - 60 µ / CP : 40 - 120 gr/ |
Tensão da web | 2 - 35 daN |
Desbobinador |
Tipo de desbobinador | Simples |
Carga do desbobinador | Sem eixos |
Diâmetro mâx - Desbobinador | 1000 mm |
Peso mâximo da bobina | 1000 kg |
Grupo de impressão |
Tipo de impressão | Cilindro CI |
Rotação ao ralenti | Elétrico |
Posicionamento do grupo impressor | Elétrico |
Posicionamento lateral | Elétrico |
Cilindro anilox | Cilindro gravado com carregamento lateral |
Cilindro de impressão | Camisa com carregamento lateral |
Grupo adicional |
Secagem |
Secagem | Gas - 2 queimadores |
| Secagem entre cores |
Rebobinador |
Tipo de rebobinador | Non-stop |
Descarga da bobina | Manual |
Diâmetro do mandril | 2x∅76mm |
Equipamento adicional |
Alinhador na entrada | BST |
Seção de entrada | BST |
Tratador coroa | AFS |
| 8 Bombas de tinta - Pneumático |
Corte em linha | Lâminas rotativas |
Dimensões |
Comprimento total | 12.00m |
Largura total | 5.00m |
Altura total | 6.00m |
Disponibilidade | 18/09/2019 |
 |