FL623 | WINDMOELLER & HOELSCHER NOVOFLEX - 8 Cores | |||
Ano | 1999 | ||
Sistema de acionameto | Sem engrenagens | ||
Largura de passagem | 500 - 1050 mm | ||
Largura &uecute;til de impressão | 450 - 1000 mm | ||
Passo de impressão | 300 - 760 mm | ||
Espessura de cliché | 1.14mm | ||
Velocidade mecânica | 300 m/mn | ||
Velocidade de impressão | 250 m/mn | ||
Material | Papier / PE / LDPE / HDPE / OPP / BOPP / PET / | ||
Tensão da web | <= -1 daN | ||
Desbobinador | |||
Tipo de desbobinador | Non-stop | ||
Carga do desbobinador | Mesa elevadora | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 1000 mm | ||
Peso mâximo da bobina | 1100 kg | ||
Diâmetro do mandril | 2x∅76mm | ||
Grupo de impressão | |||
Tipo de impressão | Cilindro CI | ||
Posicionamento do grupo impressor | Elétrico | ||
Posicionamento lateral | Elétrico | ||
Cilindro anilox | Cilindro gravado com carregamento lateral | ||
Cilindro de impressão | Camisa com carregamento lateral | ||
Secagem | |||
Secagem | Gas - 2 queimadores | ||
Secagem entre cores | |||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Non-stop | ||
Descarga da bobina | Mesa elevadora | ||
Diâmetro mâx - rebobinador 1000 mm - Peso mâximo da bobina 1100 kg | |||
Diâmetro do mandril | 2x∅76mm - 2x∅152mm | ||
Equipamento adicional | |||
Alinhador na entrada | BST | ||
Seção de entrada | BST | ||
Tratador coroa | SOFTAL | ||
8 Bombas de tinta - Elétrico | |||
Controles de temperatura CI | |||
- BST | |||
Corte em linha | Lâminas Gillete | ||
Dimensões | |||
Comprimento total | 13.60m | ||
Largura total | 5.10m | ||
Altura total | 4.20m | ||
Disponibilidade | 13/02/2020 | ||
Cilindros de passos, Anilos-Engrenagens | |||
Lista de camisas e cilindros o ar | |||
SLEEVE: List on demand | |||
Lista de anilox | |||
1x 80 L 2x 100 L 2x 120 L 1 x 200 L 1 x 220 L 1 x 320 L 2 x 400 L | |||
![]() |