HE451 | CERUTTI 25 R - 5 Cores | |||
Ano | 2002 | ||
Largura de passagem | <= 2260 mm | ||
Largura &ueacute;til de impressão | <= 2200 mm | ||
Passo de impressão | 720 - 1250 mm | ||
Material | Papier / | ||
Tensão da web | <= -1 daN | ||
Velocidade mecânica | 200 m/mn | ||
Velocidade de impressão | 200 m/mn | ||
Desbobinador | |||
Tipo de desbobinador | Duplo | ||
Carga do desbobinador | Manual | ||
Diâmetro mâx - Desbobinador | 1200 mm | ||
Diâmetro do mandril | 2x∅152mm | ||
Grupo de impressão | |||
Carrinho de impressão | Carrinho completo sem cámara Doctor Blade | ||
N&ucute;mero de carrinhos adicionals | 4 | ||
Posicionamento lateral | Elétrico | ||
Cilindro de impressão | Camisa | ||
Pressão de contato | Pneumático | ||
Secagem | |||
Secagem | Gaz | ||
Ventilador | 1 par groupe d'impression | ||
Rebobinador | |||
Tipo de rebobinador | Non-stop | ||
Diâmetro do mandril | 2x∅152mm | ||
Equipamento adicional | |||
5 Bombas de tinta - Pneumático | |||
1 Cámara - ELTROMAT | |||
Corte em linha Lâminas rotativas - 3 lãminas | |||
Extração do refilo | |||
Dimensões | |||
Comprimento total | 24.00m | ||
Largura total | 8.00m | ||
Altura total | 6.40m | ||
Nota | |||
The fifth unit was added in 2008
| |||
Disponibilidade | 23/02/2017 | ||
![]() |