MS447 | HOLWEG ROYAL B | |||
Tipo de saco | Block bottom bags | ||
Ano | 1970 | ||
Largura de passagem | 520 | ||
Comprimento de corte | 180 - 420 mm | ||
Largura do saro | 50 - 160 mm | ||
Altura do fundo | 30 - 90 mm | ||
Material | Papier / COMP / | ||
Equipamento | |||
Sistema de acionamento total | Standard | ||
Cilindro de entrada | Pressão manual | ||
Adesivado longitudinal | Frio por noozles | ||
Adesivado do fundo | Standard | ||
Desbobinador | |||
Largura desbobinador | 600 mm | ||
Diâmetro mâximo no desbobinador | 1000 mm | ||
Com eixo | Sem eixo | ||
Informação adicional | |||
HOLWEG - IS - 50 - 4 Cores | |||
Ano | 1970 | ||
Largura de passagem | 220 - 500 mm | ||
Largura útil de impressão | 200 - 480 mm | ||
Passo de impressão | 200 - 600 mm | ||
Rotação ao ralenti | Elétrico | ||
Registro lateral | Manual | ||
Registro longitudinal | +/- 20mm | ||
Cilindro de impressão | Com eixo | ||
Dimensões | |||
Comprimento total | 8.00m | ||
Largura total | 3.00m | ||
Altura total | 2.00m | ||
Nota | |||
Equipement supplémentaire/ more equipment Renfort du fond Bottom patching unit | |||
Disponibilidade | 17/02/2017 | ||
Partes do formato | |||
Lista de cilindros de passos e /ou camisas com as suas engranagens | |||
Printing cylinders 4pc each: 28cm, 30cm, 32cm, 36cm, 42cm And 40cm | |||
![]() |