MS627 | SOMTAS BAG MASTER | |||
Tipo de saco | Sacos planos | ||
Ano | 2017 | ||
Largura de passagem | 900 | ||
Comprimento de corte | 160 - 780 mm | ||
Largura do saro | 80 - 350 mm | ||
Profundidade do fole | 80 mm | ||
Aba | 18.3mm | ||
Material | Papier : 25 - 100 gr/ | ||
Velocidade màxima com 4 grampos | 600 sacs/mn | ||
Velocidade màxima com 2 grampos | 300 sacs/mn | ||
Equipamento | |||
Sistema de acionamento total | Servomotor | ||
Corte | perfurador ajustaável e fixo | ||
Cilindro de entrada | Pressão manual | ||
Adesivado do fundo | Frio | ||
Ejeção | Mesa motorizada | ||
Desbobinador para janela de PP | |||
Desbobinador | |||
Largura desbobinador | 900 mm | ||
Diâmetro mâximo no desbobinador | 1200 mm | ||
Com eixo | Pneumático diam 76mm | ||
Informação adicional | |||
SOMA - Somtas - 4 Cores | |||
Ano | 2017 | ||
Largura de passagem | <= -1 mm | ||
Largura útil de impressão | <= -1 mm | ||
Passo de impressão | <= -1 mm | ||
Rotação ao ralenti | Elétrico | ||
Secagem | Entre os grupo de impressão | ||
Registro lateral | Elétrico | ||
Registro longitudinal | 360° | ||
Dimensões | |||
Comprimento total | 10.00m | ||
Largura total | 3.00m | ||
Altura total | 3.00m | ||
Nota | |||
Also sold with the machine all the needed machine and accessories to start a complete bag making factory: | |||
Disponibilidade | 15/01/2020 | ||
Partes do formato | |||
Lista de ferramentas e/ou eixos | |||
Plate: 1 x 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180, 190, 200, 250, 270, 300 and 320 mm | |||
Lista de cilindros de passos e /ou camisas com as suas engranagens | |||
Cylinders: 4 x 320, 340, 440, 550 and 650 mm | |||
![]() |