MS629 | HOLWEG RS12 |
Tipo de saco | Sacos planos |
Ano | 1995 |
Largura de passagem | 810 |
Comprimento de corte | 200 - 520 mm |
Largura do saro | 50 - 330 mm |
Profundidade do fole | 80 mm |
Aba | 18.3mm |
Material | Papier : 30 - 120 gr/ |
Velocidade màxima com 4 grampos | 1000 sacs/mn |
Velocidade màxima com 2 grampos | 500 sacs/mn |
Equipamento |
Sistema de acionamento total | Standard |
Corte | Perfurador ajustaável |
Cilindro de entrada | Pressão manual |
Formador | Ferramenta standard |
Adesivado longitudinal | Frio por noozles |
Adesivado do fundo | Frio |
Ejeção | Mesa motorizada |
Desbobinador |
Largura desbobinador | 800 mm |
Diâmetro mâximo no desbobinador | 1000 mm |
Com eixo | Pneumático diam 76mm |
Informação adicional |
| HOLWEG - IF 526 - 3 Cores |
Ano | 1995 |
Largura de passagem | <= -1 mm |
Largura útil de impressão | 220 - 900 mm |
Passo de impressão | 230 - 860 mm |
Rotação ao ralenti | Elétrico |
Registro lateral | Manual |
Registro longitudinal | 360° |
Dimensões |
Comprimento total | 12.00m |
Largura total | 4.00m |
Altura total | 3.00m |
Nota |
Machine équipée d'un paquetiseur en ligne / Die Maschine ist mit einem Inline-Paketierer ausgerüstete / Machine equipped with an online packer
|
Disponibilidade | 10/02/2020 |
 |