BR445 | PANDAY GRAF JP 1200 R4 |
Год | 2007 |
Ширина ленты | 500 - 1200 mm |
Макс. диаметр устройства размотки | 800 mm |
Макс. диаметр устройства перемотки | 600 mm |
Материал ленты | PE / LDPE / PA / OPP / BOPP / |
Механическая скорость | 200 m/mn |
УстроÑство размотки |
Загрузка устройства размотки | Клавиатура |
Направляющее усмройство для ленты | BST |
Тип гильзы | Пневматический |
Диаметр гильзы | 1x∅76mm |
Corte |
Тип ножей | Лезвия |
Номер ножей | 10 |
Система привода ножей | Моторизованный |
Мин. ширина разрезки | 30 mm |
| Удаление обрезок |
Перемоточный станок |
Тип перемоточного станка | 2 вала |
Разгрузка перемоточного станка | Клавиатура со станком для корректировки |
Диаметр рулона | 600 mm |
Тип гильзы | Фрикционная ось |
Диаметр гильзы | 2x∅76mm |
Corte |
Габаритная длина | 4.00m |
Габаритная ширина | 5.00m |
Габаритная высота | 2.00m |
| 16/02/2017 |
 |