MS629 | HOLWEG RS12 |
$$transru | Гладкий пакет |
Год | 1995 |
Ширина ленты | 810 |
$$transru | 200 - 520 mm |
Ширина пакета | 50 - 330 mm |
Глубина клина | 80 mm |
Клапан; | 18.3mm |
Материал | Papier : 30 - 120 gr/ |
Макс. скорость с 4-мя зажимами | 1000 sacs/mn |
Макс. скорость с 2-мя зажимами | 500 sacs/mn |
Nota |
Общая система привода | Стандарт |
Продольная разрезка | Регулируемый перфоратор |
Загрузочный цилиндр | Ручное давление |
Образование мешочка | Стандартный инструмент |
Продольное нанесение клея | Сопло охлаждения |
Нанесение клея снизу | Холод |
Выпуск | Моторизованный стол |
Nota |
Ширина устройства размотки | 800 mm |
Макс. диаметр гильзы устройства размотки | 1000 mm |
Шпиндель | Диаметр пневматического цилиндра 76 мм |
Nota |
| HOLWEG - IF 526 - 3 Цвет |
Год | 1995 |
Ширина ленты | <= -1 mm |
Ширина печати | 220 - 900 mm |
Длина дублирования | 230 - 860 mm |
Холостое вращение | Электрический |
Боковое выравнивание | Клавиатура |
Продольная приводка | 360° |
Nota |
Габаритная длина | 12.00m |
Габаритная ширина | 4.00m |
Габаритная высота | 3.00m |
Nota |
Machine équipée d'un paquetiseur en ligne / Die Maschine ist mit einem Inline-Paketierer ausgerüstete / Machine equipped with an online packer
|
| 10/02/2020 |
 |