Liste des Imprimeuses Flexo d'occasion
Référence | Machine | Laize machine | Année |
FL623 | WINDMOELLER & HOELSCHER NOVOFLEX - 8 couleurs | 500 - 1050 mm | 1999 |
FL615 | COMEXI F4 FLEXOEFFICIENCY - 8 couleurs | 400 - 920 mm | 2013 |
FL612 | FLEXOTECNICA CHRONOS - 8 couleurs | 620 - 1320 mm | 2004 |
FL597 | COMEXI FS 1500 - 6 couleurs | 500 - 1070 mm | 1998 |
FL594 | FISCHER & KRECKE 14 DF 6 - 6 couleurs | 700 - 1300 mm | 1986 |
FL593 | SCHIAVI SIGMA - 8 couleurs | 600 - 1250 mm | 2002 |
FL582 | SCHIAVI POLARIS - 6 couleurs | 620 - 1300 mm | 1999 |
FL580 | UTECO CORAL RR675 - 6 couleurs | 400 - 750 mm | 1993 |
FL579 | FLEXOTECNICA TACHYS - 8 couleurs | 450 - 950 mm | 2003 |
FL574 | COMEXI FB 2108 GL - 8 couleurs | 530 - 1270 mm | 2003 |
FL564 | OFFICINE PADANE ZEUS - 6 couleurs | <= -1 mm | 1989 |
FL557 | WINDMOELLER & HOELSCHER NOVOFLEX - 8 couleurs | 500 - 1050 mm | 2002 |
FL550 | CARINT CARGRAF SLP 140 - 8 couleurs | 650 - 1450 mm | 2005 |
FL526 | COMEXI FI 2510 CNC - 10 couleurs | 500 - 1270 mm | 2007 |
FL510 | WINDMOELLER & HOELSCHER OLYMPIA - 4 couleurs | 300 - 1000 mm | 1991 |
FL448 | BHS F 650 9F UV - 9 couleurs | <= 650 mm | 1997 |
FL431 | LEMO LEMOFLEX 1100 4 R - 4 couleurs | <= 1200 mm | 1998 |
FL254 | FLEXOTECNICA NEW GEARLES - 10 couleurs | 600 - 1260 mm | 2009 |
FL225 | WINDMOELLER & HOELSCHER OLIMPIA 900 - 6 couleurs | 600 - 1620 mm | 1977 |
![]() |